<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webalytics blog &#187; Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://blog.webalytics.de/category/google_analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.webalytics.de</link>
	<description>Die Analyse von Websites gewinnt immer mehr an Bedeutung!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 12:34:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google Analytics &#8211; Einschränkung durch Nutzungsbedingungen</title>
		<link>http://blog.webalytics.de/2011/11/google-analytics-einschrankung-durch-nutzungsbedingungen/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-analytics-einschrankung-durch-nutzungsbedingungen</link>
		<comments>http://blog.webalytics.de/2011/11/google-analytics-einschrankung-durch-nutzungsbedingungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 20:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Tempel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzungsbedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[TOS]]></category>
		<category><![CDATA[Urchin]]></category>
		<category><![CDATA[Urchin Appliance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webalytics.de/?p=4912</guid>
		<description><![CDATA[Fast schon schleichend und ohne Ankündigung ging mit dem Start von Google Analytics Premium aber auch eine Änderung der Nutzungsbedingungen für Google Analytics Standard einher: Die Festsetzung der maximalen Anzahl an Seitenaufrufen (Page Views) pro Monat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webalytics.de/2011/11/google-analytics-einschrankung-durch-nutzungsbedingungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verschlüsselte Google-Suche hat Auswirkungen auf Webanalyse</title>
		<link>http://blog.webalytics.de/2011/10/verschlusselte-google-suche-hat-auswirkungen-auf-webanalyse/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verschlusselte-google-suche-hat-auswirkungen-auf-webanalyse</link>
		<comments>http://blog.webalytics.de/2011/10/verschlusselte-google-suche-hat-auswirkungen-auf-webanalyse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 08:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Tempel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Urchin]]></category>
		<category><![CDATA[webalytics]]></category>
		<category><![CDATA[gesicherte Suchseite]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[verschlüsselte Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Webanalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webalytics.de/?p=4848</guid>
		<description><![CDATA[Am 18.10.2011 gab Google in seinem Blog bekannt, dass in den nächsten Wochen die verschlüsselte Suche automatisch für angemeldete Nutzer angewendet werden soll. Das bedeutet, jeder Nutzer, der sich mit seinem Google-Konto anmeldet wird dann beim Aufruf der Suchseite http://www.google.com automatisch auf die gesicherte Suchseite https://www.google.com weitergeleitet. Und genau dieser Umstand führt dann zu Problemen bei der Webanalyse. Doch dazu später mehr.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webalytics.de/2011/10/verschlusselte-google-suche-hat-auswirkungen-auf-webanalyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Google Analytics Konferenz ein voller Erfolg</title>
		<link>http://blog.webalytics.de/2011/10/erste-google-analytics-konferenz-ein-voller-erfolg/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=erste-google-analytics-konferenz-ein-voller-erfolg</link>
		<comments>http://blog.webalytics.de/2011/10/erste-google-analytics-konferenz-ein-voller-erfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 14:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webalytics Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[webalytics]]></category>
		<category><![CDATA[Konferrenz]]></category>
		<category><![CDATA[Schloss]]></category>
		<category><![CDATA[Schönbrunn]]></category>
		<category><![CDATA[Tagungszentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Urchin]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webalytics.de/?p=4765</guid>
		<description><![CDATA[Am 29.09.2011 fand die erste deutschsprachige Google Analytics Konferenz im Schloß Schönbrunn in Wien statt. Die Veranstalter e-dialogt, elements.at und webalytics freuten sich über 220 Teilnehmer aus 9 verschiedenen Ländern, sowie über die Unterstützung der Google-Mitarbeiter Clancy Childs (Manager, Google Analytics, Google, London UK) , Trevor Claiborne (Product Marketing Manager, Google Analytics, Google Mountain View, CA), Nick Mihailovski (Senior Developer Programs Engineer, Google Mountain View, CA) und Timo Josten (Partner Program Manager, Google Analytics).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webalytics.de/2011/10/erste-google-analytics-konferenz-ein-voller-erfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics Premium gelauncht</title>
		<link>http://blog.webalytics.de/2011/09/google-analytics-premium-gelauncht/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-analytics-premium-gelauncht</link>
		<comments>http://blog.webalytics.de/2011/09/google-analytics-premium-gelauncht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 20:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Tempel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics Premium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webalytics.de/?p=4745</guid>
		<description><![CDATA[Google hatte seinerzeit das Produkt Google Analytics auf dem Prinzip demokretisierender Daten aufgebaut: allen Webseite-Betreibern - ob groß oder klein - ermöglichen, aus dem Verhalten der Websitebesucher zu lernen. Viele Websites nutzen also Google Analytics; das Spektrum reicht von persönlichen Blogs bis hin zu globalen Unternehmen, deren Produkte wir täglich benutzen. Google hat wiederum von seinen größten Kunden erfahren, dass deren Anforderungen mitunter doch sehr stark vom Standardumfang in Google Analytics abweichen. Heute trägt Google diesen Bedürfnisse mit einem neuen Produkt Rechnung: Google Analytics Premium.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webalytics.de/2011/09/google-analytics-premium-gelauncht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics endlich als datenschutzkonform eingestuft</title>
		<link>http://blog.webalytics.de/2011/09/google-analytics-endlich-als-datenschutzkonform-eingestuft/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-analytics-endlich-als-datenschutzkonform-eingestuft</link>
		<comments>http://blog.webalytics.de/2011/09/google-analytics-endlich-als-datenschutzkonform-eingestuft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 17:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Tempel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[webalytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webalytics.de/?p=4691</guid>
		<description><![CDATA[Was lange währt wird endlich gut. Unter diesem Motto findet endlich auch die leidige Diskussion um Google Analytics ein anscheinend glückliches Ende für alle Beteiligten - vor allem für die Websitebetreiber. Der Schlussstrich wurde am 15.09.2011 vom Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, Johannes Caspar, gezogen. Wie auf dessen Website zu lesen ist, wurde sich durch konstruktive Kommunikation auf zentrale Punkte geeinigt und diese dann umgesetzt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webalytics.de/2011/09/google-analytics-endlich-als-datenschutzkonform-eingestuft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Feature in Google Analytics: Multi-Channel-Trichter</title>
		<link>http://blog.webalytics.de/2011/08/neues-feature-in-google-analytics-multi-channel-trichter/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neues-feature-in-google-analytics-multi-channel-trichter</link>
		<comments>http://blog.webalytics.de/2011/08/neues-feature-in-google-analytics-multi-channel-trichter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 12:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Tempel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-Channel-Trichter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webalytics.de/?p=4602</guid>
		<description><![CDATA[Die Anzeige wurde angeklickt und der Kauf wurde geätigt. Seit langem schon nutzen Vermarkter Google Analytics und ähnliche Tools, um festzustellen, welche Marketing-Aktivitäten die meisten Umsätze und Conversions bringen. Schließlich ist die Analyse eines rentabilitätsgetriebenen Marketing essenziell.  Multi-Channel-Trichter umfasst fünf neue Berichte und vermittelt den Vermarktern einen tiefen Einblick in den Conversion-Pfad über einen Zeitraum von 30 Tagen - nicht nur den sogenannten "Last Click".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webalytics.de/2011/08/neues-feature-in-google-analytics-multi-channel-trichter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flucht aus der Grauzone &#8211; Artikel in der LANline, Ausgabe 7.2011</title>
		<link>http://blog.webalytics.de/2011/08/flucht-aus-der-grauzone-artikel-in-der-lanline-ausgabe-7-2011/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=flucht-aus-der-grauzone-artikel-in-der-lanline-ausgabe-7-2011</link>
		<comments>http://blog.webalytics.de/2011/08/flucht-aus-der-grauzone-artikel-in-der-lanline-ausgabe-7-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 15:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Tempel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Urchin]]></category>
		<category><![CDATA[webalytics]]></category>
		<category><![CDATA[Grauzone]]></category>
		<category><![CDATA[LANline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webalytics.de/?p=4441</guid>
		<description><![CDATA[Viele Nutzer von Google Analytics machen sich Sorgen: Wegen bestehender Rechtsunsicherheit steht die beliebte Web-Tracking-Lösung seit Längerem unter dem Beschuss deutscher Datenschützer. Während kleine Online-Shops bisweilen noch dazu neigen, den Ausgang dieses Rechtsstreits einfach abzuwarten, wird die unausgegorene Rechtslage für große Wirtschaftsunternehmen mittlerweile zum Problem.

Was für Online-Shops und professionelle Web-Seitenbetreiber längst ein unverzichtbares Instrument der täglichen Arbeit ist, nutzen inzwischen auch immer mehr große Wirtschaftsunternehmen: die Web-Analyse-Software Google Analytics. Gilt es doch, mit dem kostenlosen Tool des Marktführers das Kaufverhalten ihrer Kunden nachhaltig zu erforschen und mithilfe der gesammelten Daten die eigene Angebotspalette und Gebrauchstauglichkeit optimal auf deren Wünsche abzustimmen. Doch seit gut zwei Jahren steht die beliebte Software nun im Brennpunkt teils emotional geführter Diskussionen um die Diskrepanz zwischen herrschender Gesetzgebung und tatsächlichem Nutzen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webalytics.de/2011/08/flucht-aus-der-grauzone-artikel-in-der-lanline-ausgabe-7-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR-Code zur Auswertung Ihrer Kampagnen in unterschiedlichen Medien</title>
		<link>http://blog.webalytics.de/2011/08/qr-code-zur-auswertung-ihrer-kampagnen-in-unterschiedlichen-medien/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=qr-code-zur-auswertung-ihrer-kampagnen-in-unterschiedlichen-medien</link>
		<comments>http://blog.webalytics.de/2011/08/qr-code-zur-auswertung-ihrer-kampagnen-in-unterschiedlichen-medien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 18:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Tempel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Urchin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webalytics.de/?p=4000</guid>
		<description><![CDATA[Der QR-Code (QR=Quick Response) hat sich mittlerweile in allen gängigen Printmedien etabliert. Er hat zudem den Vorteil, dass damit komplexe oder lange URLs in einem praktischen, kleinen Quadrat untergebracht werden können. Diese können dann wiederum mit jedem QR-Code-fähigen Smartphone "gelesen" werden. Aber der QR-Code kann neben einem URL noch viel mehr Informationen codiert enthalten. Zum Beispiel Kampagneninformationen, die Sie dann mit Google Analytics bzw. Urchin Software umfassend auswerten können. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webalytics.de/2011/08/qr-code-zur-auswertung-ihrer-kampagnen-in-unterschiedlichen-medien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reguläre Ausdrücke in Google Analytics und Urchin – Teil 3</title>
		<link>http://blog.webalytics.de/2011/07/regulare-ausdrucke-in-google-analytics-und-urchin-%e2%80%93-teil-3/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regulare-ausdrucke-in-google-analytics-und-urchin-%25e2%2580%2593-teil-3</link>
		<comments>http://blog.webalytics.de/2011/07/regulare-ausdrucke-in-google-analytics-und-urchin-%e2%80%93-teil-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 20:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Tempel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Urchin]]></category>
		<category><![CDATA[webalytics]]></category>
		<category><![CDATA[Backslash d]]></category>
		<category><![CDATA[Backslash s]]></category>
		<category><![CDATA[Backslash w]]></category>
		<category><![CDATA[Caret]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[RegEx]]></category>
		<category><![CDATA[Regular Expressions]]></category>
		<category><![CDATA[reguläre Ausdrücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webalytics.de/?p=3977</guid>
		<description><![CDATA[In diesem letzten Teil zeige ich Ihnen, wie Sie gezielt nach Zeichenketten am Anfang oder am Ende einer Zeile bzw. eines Feldes suchen können und wie Sie Abkürzungen richtig einsetzen. Außerdem gehe ich noch auf das Metazeichen für Whitespaces ein.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webalytics.de/2011/07/regulare-ausdrucke-in-google-analytics-und-urchin-%e2%80%93-teil-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics ermöglicht auch die Auswertung der Social Media</title>
		<link>http://blog.webalytics.de/2011/06/google-analytics-ermoglicht-auch-die-auswertung-der-social-media/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-analytics-ermoglicht-auch-die-auswertung-der-social-media</link>
		<comments>http://blog.webalytics.de/2011/06/google-analytics-ermoglicht-auch-die-auswertung-der-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 15:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Tempel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Like]]></category>
		<category><![CDATA[Share]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Unlike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webalytics.de/?p=4133</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist auch die Auswertung der Nutzung der Social Media mit Google Analytics möglich. Hierfür wurde eine eigene Berichtsgruppe mit dem Namen "Sozial" in Google Analytics integriert. Die Nutzung der Google +1 Buttons wird dabei automatisch erfasst und ausgewertet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webalytics.de/2011/06/google-analytics-ermoglicht-auch-die-auswertung-der-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

