<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webalytics blog &#187; Urchin</title>
	<atom:link href="http://blog.webalytics.de/category/urchin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.webalytics.de</link>
	<description>Die Analyse von Websites gewinnt immer mehr an Bedeutung!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 12:34:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Urchin 7.2 veröffentlicht und gleichzeitig abgekündigt</title>
		<link>http://blog.webalytics.de/2012/01/urchin-7-2-veroffentlicht-und-gleichzeitig-abgekundigt/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=urchin-7-2-veroffentlicht-und-gleichzeitig-abgekundigt</link>
		<comments>http://blog.webalytics.de/2012/01/urchin-7-2-veroffentlicht-und-gleichzeitig-abgekundigt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 12:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webalytics Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urchin]]></category>
		<category><![CDATA[Urchin Appliance]]></category>
		<category><![CDATA[webalytics]]></category>
		<category><![CDATA[Abkündigung]]></category>
		<category><![CDATA[End Of Life]]></category>
		<category><![CDATA[EOL]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webalytics.de/?p=5025</guid>
		<description><![CDATA[Am 20.01.2012, um 22:30 Uhr, veröffentlichte Paul Muret (ein Mitbegründer von Urchin), das Ende von Urchin in seinem Beitrag auf dem Google Analytics Blog. "Das fängt ja gut an!" werden Sie eventuell sagen. Auch für uns kam diese Neuigkeit völlig überraschend, und wir haben auf unsere Frage nach dem wirklichen "warum" bis jetzt keine plausible Antwort erhalten. Gleichzeitig mit der Abkündigung von Urchin wurde ein letztes Release mit der Versionsnummer 7.2.00 veröffentlicht. Die darin enthaltenen Bugfixes und ggf. Neuerungen werden wir in einem separaten Blog-Artikel erläutern.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webalytics.de/2012/01/urchin-7-2-veroffentlicht-und-gleichzeitig-abgekundigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>webalytics veröffentlicht die 3. Generation der Urchin Appliance</title>
		<link>http://blog.webalytics.de/2011/11/webalytics-veroffentlicht-die-3-generation-der-urchin-appliance/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=webalytics-veroffentlicht-die-3-generation-der-urchin-appliance</link>
		<comments>http://blog.webalytics.de/2011/11/webalytics-veroffentlicht-die-3-generation-der-urchin-appliance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 14:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Tempel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urchin]]></category>
		<category><![CDATA[Urchin Appliance]]></category>
		<category><![CDATA[webalytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webalytics.de/?p=4910</guid>
		<description><![CDATA[Bekanntermaßen wird Urchin auf kundeneigenem Equipment betrieben. Daher stellt der Einsatz der Software im Enterprise-Umfeld gleichzeitig hohe Anforderungen an Sicherheit, Datensicherung, Wartung und Verwaltung. Ein Erfordernis, das unsere Kunden für eine erfolgreiche Arbeit im Online-Marketing mit Urchin schnell erkannt haben. Daraus wurde die Idee einer professionellen All-In-One-Lösung geboren. Die Urchin Appliance wartet mit einer Vielzahl an Features auf, welche die Funktionalitäten von Urchin komplementieren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webalytics.de/2011/11/webalytics-veroffentlicht-die-3-generation-der-urchin-appliance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verschlüsselte Google-Suche hat Auswirkungen auf Webanalyse</title>
		<link>http://blog.webalytics.de/2011/10/verschlusselte-google-suche-hat-auswirkungen-auf-webanalyse/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verschlusselte-google-suche-hat-auswirkungen-auf-webanalyse</link>
		<comments>http://blog.webalytics.de/2011/10/verschlusselte-google-suche-hat-auswirkungen-auf-webanalyse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 08:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Tempel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Urchin]]></category>
		<category><![CDATA[webalytics]]></category>
		<category><![CDATA[gesicherte Suchseite]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[verschlüsselte Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Webanalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webalytics.de/?p=4848</guid>
		<description><![CDATA[Am 18.10.2011 gab Google in seinem Blog bekannt, dass in den nächsten Wochen die verschlüsselte Suche automatisch für angemeldete Nutzer angewendet werden soll. Das bedeutet, jeder Nutzer, der sich mit seinem Google-Konto anmeldet wird dann beim Aufruf der Suchseite http://www.google.com automatisch auf die gesicherte Suchseite https://www.google.com weitergeleitet. Und genau dieser Umstand führt dann zu Problemen bei der Webanalyse. Doch dazu später mehr.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webalytics.de/2011/10/verschlusselte-google-suche-hat-auswirkungen-auf-webanalyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urchin Shared &#8211; die preiswerte Alternative auf SaaS-Basis</title>
		<link>http://blog.webalytics.de/2011/10/urchin-shared-die-preiswerte-alternative-auf-saas-basis/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=urchin-shared-die-preiswerte-alternative-auf-saas-basis</link>
		<comments>http://blog.webalytics.de/2011/10/urchin-shared-die-preiswerte-alternative-auf-saas-basis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 12:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Tempel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Urchin]]></category>
		<category><![CDATA[webalytics]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutzkonform]]></category>
		<category><![CDATA[Urchin Shared]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webalytics.de/?p=4815</guid>
		<description><![CDATA[Urchin Shared - eine auf der jeweils aktuellen Version von Urchin from Google basierende, datenschutzkonforme Webanalyse-Lösung - ist die preislich attraktive Alternative zum Kauf einer Urchin-Lizenz. Und ist ab sofort für klein- und mittelständische Unternehmen verfügbar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webalytics.de/2011/10/urchin-shared-die-preiswerte-alternative-auf-saas-basis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urchin Version 7.x &#8211; Installation unter Linux &#8211; Ergänzungen für Debian-basierte Systeme</title>
		<link>http://blog.webalytics.de/2011/09/urchin-version-7-0-00-installation-unter-linux-erganzungen-fur-debian-basierte-systeme/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=urchin-version-7-0-00-installation-unter-linux-erganzungen-fur-debian-basierte-systeme</link>
		<comments>http://blog.webalytics.de/2011/09/urchin-version-7-0-00-installation-unter-linux-erganzungen-fur-debian-basierte-systeme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 07:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Detlef Thöldtau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urchin 7]]></category>
		<category><![CDATA[Urchin 7.0.00]]></category>
		<category><![CDATA[Urchin 7.1.00]]></category>
		<category><![CDATA[webalytics]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Urchin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webalytics.de/?p=4719</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Installation von Urchin 7.x auf Debian und Debian-basierten Systemen sind einige wenige Besonderheiten zu beachten. Der Artikel geht darauf ein und zeigt, welche Änderungen durchgeführt werden müssen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webalytics.de/2011/09/urchin-version-7-0-00-installation-unter-linux-erganzungen-fur-debian-basierte-systeme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flucht aus der Grauzone &#8211; Artikel in der LANline, Ausgabe 7.2011</title>
		<link>http://blog.webalytics.de/2011/08/flucht-aus-der-grauzone-artikel-in-der-lanline-ausgabe-7-2011/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=flucht-aus-der-grauzone-artikel-in-der-lanline-ausgabe-7-2011</link>
		<comments>http://blog.webalytics.de/2011/08/flucht-aus-der-grauzone-artikel-in-der-lanline-ausgabe-7-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 15:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Tempel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Urchin]]></category>
		<category><![CDATA[webalytics]]></category>
		<category><![CDATA[Grauzone]]></category>
		<category><![CDATA[LANline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webalytics.de/?p=4441</guid>
		<description><![CDATA[Viele Nutzer von Google Analytics machen sich Sorgen: Wegen bestehender Rechtsunsicherheit steht die beliebte Web-Tracking-Lösung seit Längerem unter dem Beschuss deutscher Datenschützer. Während kleine Online-Shops bisweilen noch dazu neigen, den Ausgang dieses Rechtsstreits einfach abzuwarten, wird die unausgegorene Rechtslage für große Wirtschaftsunternehmen mittlerweile zum Problem.

Was für Online-Shops und professionelle Web-Seitenbetreiber längst ein unverzichtbares Instrument der täglichen Arbeit ist, nutzen inzwischen auch immer mehr große Wirtschaftsunternehmen: die Web-Analyse-Software Google Analytics. Gilt es doch, mit dem kostenlosen Tool des Marktführers das Kaufverhalten ihrer Kunden nachhaltig zu erforschen und mithilfe der gesammelten Daten die eigene Angebotspalette und Gebrauchstauglichkeit optimal auf deren Wünsche abzustimmen. Doch seit gut zwei Jahren steht die beliebte Software nun im Brennpunkt teils emotional geführter Diskussionen um die Diskrepanz zwischen herrschender Gesetzgebung und tatsächlichem Nutzen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webalytics.de/2011/08/flucht-aus-der-grauzone-artikel-in-der-lanline-ausgabe-7-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR-Code zur Auswertung Ihrer Kampagnen in unterschiedlichen Medien</title>
		<link>http://blog.webalytics.de/2011/08/qr-code-zur-auswertung-ihrer-kampagnen-in-unterschiedlichen-medien/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=qr-code-zur-auswertung-ihrer-kampagnen-in-unterschiedlichen-medien</link>
		<comments>http://blog.webalytics.de/2011/08/qr-code-zur-auswertung-ihrer-kampagnen-in-unterschiedlichen-medien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 18:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Tempel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Urchin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webalytics.de/?p=4000</guid>
		<description><![CDATA[Der QR-Code (QR=Quick Response) hat sich mittlerweile in allen gängigen Printmedien etabliert. Er hat zudem den Vorteil, dass damit komplexe oder lange URLs in einem praktischen, kleinen Quadrat untergebracht werden können. Diese können dann wiederum mit jedem QR-Code-fähigen Smartphone "gelesen" werden. Aber der QR-Code kann neben einem URL noch viel mehr Informationen codiert enthalten. Zum Beispiel Kampagneninformationen, die Sie dann mit Google Analytics bzw. Urchin Software umfassend auswerten können. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webalytics.de/2011/08/qr-code-zur-auswertung-ihrer-kampagnen-in-unterschiedlichen-medien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reguläre Ausdrücke in Google Analytics und Urchin – Teil 3</title>
		<link>http://blog.webalytics.de/2011/07/regulare-ausdrucke-in-google-analytics-und-urchin-%e2%80%93-teil-3/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regulare-ausdrucke-in-google-analytics-und-urchin-%25e2%2580%2593-teil-3</link>
		<comments>http://blog.webalytics.de/2011/07/regulare-ausdrucke-in-google-analytics-und-urchin-%e2%80%93-teil-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 20:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Tempel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Urchin]]></category>
		<category><![CDATA[webalytics]]></category>
		<category><![CDATA[Backslash d]]></category>
		<category><![CDATA[Backslash s]]></category>
		<category><![CDATA[Backslash w]]></category>
		<category><![CDATA[Caret]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[RegEx]]></category>
		<category><![CDATA[Regular Expressions]]></category>
		<category><![CDATA[reguläre Ausdrücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webalytics.de/?p=3977</guid>
		<description><![CDATA[In diesem letzten Teil zeige ich Ihnen, wie Sie gezielt nach Zeichenketten am Anfang oder am Ende einer Zeile bzw. eines Feldes suchen können und wie Sie Abkürzungen richtig einsetzen. Außerdem gehe ich noch auf das Metazeichen für Whitespaces ein.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webalytics.de/2011/07/regulare-ausdrucke-in-google-analytics-und-urchin-%e2%80%93-teil-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reguläre Ausdrücke in Google Analytics und Urchin – Teil 2</title>
		<link>http://blog.webalytics.de/2011/05/regulare-ausdrucke-in-google-analytics-und-urchin-%e2%80%93-teil-2/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regulare-ausdrucke-in-google-analytics-und-urchin-%25e2%2580%2593-teil-2</link>
		<comments>http://blog.webalytics.de/2011/05/regulare-ausdrucke-in-google-analytics-und-urchin-%e2%80%93-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 05:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Tempel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Urchin]]></category>
		<category><![CDATA[Urchin 6]]></category>
		<category><![CDATA[Urchin 7]]></category>
		<category><![CDATA[Asterisk]]></category>
		<category><![CDATA[Fragezeichen]]></category>
		<category><![CDATA[geschweifte Klammern]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppierung]]></category>
		<category><![CDATA[Metazeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Minimum]]></category>
		<category><![CDATA[optionales Maximum]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Pluszeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Quantifizierung]]></category>
		<category><![CDATA[Question Mark]]></category>
		<category><![CDATA[RegEx]]></category>
		<category><![CDATA[Regular Expressions]]></category>
		<category><![CDATA[reguläre Ausdrücke]]></category>
		<category><![CDATA[runde Klammern]]></category>
		<category><![CDATA[Sternchen]]></category>
		<category><![CDATA[Wiederholung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webalytics.de/?p=3927</guid>
		<description><![CDATA[In zweiten Teil der Reihe 'Reguläre Ausdrücke in Google Analytics und Urchin' erfahren Sie, wie Sie die Quantifizierung, Gruppierung und Alternative einsetzen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webalytics.de/2011/05/regulare-ausdrucke-in-google-analytics-und-urchin-%e2%80%93-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urchin 7.1.00 steht in den Startlöchern…</title>
		<link>http://blog.webalytics.de/2011/05/urchin-7-1-00-steht-in-den-startlochern%e2%80%a6/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=urchin-7-1-00-steht-in-den-startlochern%25e2%2580%25a6</link>
		<comments>http://blog.webalytics.de/2011/05/urchin-7-1-00-steht-in-den-startlochern%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 05:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Tempel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urchin]]></category>
		<category><![CDATA[Urchin 7]]></category>
		<category><![CDATA[7.1.00]]></category>
		<category><![CDATA[Änderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbesserung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webalytics.de/?p=2255</guid>
		<description><![CDATA[Da Urchin in der Version 7.0.00 nun seit einem halben Jahr auf dem Markt ist, wird es Zeit, ein paar Bugs zu beseitigen und zusätzliche Features zu integrieren. Das dachten sich wohl auch die Entwickler und haben mit der Version 7.1.00 nachgelegt. In diesem Blog-Beitrag erfahren Sie, welche Veränderungen in Urchin 7.1.00 voraussichtlich zu erwarten sind.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webalytics.de/2011/05/urchin-7-1-00-steht-in-den-startlochern%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

