Wer dachte, dass Urchin 6 mit 136 Filterfeldern, schon über eine ganze Menge an Filtermöglichkeiten verfügt, wird in Urchin 7 noch mehr davon vorfinden. Denn in Urchin 7 wurde die Anzahl der verfügbaren Filterfelder um 33 erweitert. Zwei nicht mehr benötigte Filterfelder wurden entfernt, sodass die Anzahl der Filterfelder 167 beträgt.
Die Daten in den Protokolldateien (Logfiles) entsprechen zunächst einmal unterschiedlichen Feldern, ähnlich einer Tabelle. Diese Informationen werden von Urchin in wiederum unterschiedliche neue Felder verarbeitet. Dabei werden dei Informationen entweder nur abgelegt, aufgetrennt, zusammengeführt bzw. neu berechnet. Um das zu realisieren, verfügt Urchin über zwei unterschiedlich Feldtypen: RAW und AUTO.
Felder des Typs RAW bezeichnen die Informationen, die exact so in die Protokolldatei (Logfile) geschrieben werden. Dazu zählen z. B. Datum, Uhrzeit, IP-Adresse, etc. Jedoch variieren die verwendeten RAW-Felder je nach Protokollformat (Logformat). So hat eine Protokolldatei nach dem Protokollformat W3C einen anderen Aufbau als eine Protokolldatei nach NCSA.
In der untenstehenden Liste erkennen Sie die RAW-Felder anhand der Bezeichnung in der Spalte Typ und in welchem Protokollformat diese Verwendung finden.
Nachdem Urchin die Inhalte aus den RAW-Feldern extrahiert hat, werden die Informationen nun entsprechend verarbeitet und dann in Felder des Typs AUTO gespeichert. AUTO steht in diesem Fall für „auto calculated“, also automatisch berechnet.
Das bedeutet, dass neben den Standardinformation wie z.B. Datum, Uhrzeit, IP-Adresse, etc. nun auch die Cookie-Informtionen verwertet werden. Welche Informationen darin enthalten sind, habe ich bereits im Blog-Post „__utm.gif oder Wie werden Daten für Urchin in das Logfile geschrieben?“ beschrieben.
Neben der Vielfalt der Felder und deren Inhalte haben die AUTO-Felder einen wesentlichen Vorteil gegenüber den RAW-Feldern: Es gibt keine Unterschiede mehr, die aus den verschiedenen Protokollformaten (W3C, NCSA, etc.) herrühren.
In der untenstehenden Liste erkennen Sie die AUTO-Felder anhand der Bezeichnung in der Spalte Typ und in welchem Protokollformat diese Verwendung finden.
Das folgende Beispiel veranschaulicht, wie aus zwei unterschiedlichen RAW-Feldinformationen identische AUTO-Feldinhalte werden:
Nehmen wir einmal an, Sie rufen den URL https://blog.webalytics.de/index.php?p=1000&preview=true auf. Dann würde der Teil index.php?p=1000&preview=true als entsprechende Anforderung in Protokolldatei des Webservers vermerkt. Spannend in diesem Zusammenhang aber ist, dass, in Abhängigkeit des Webservers und Protokollformat, unterschiedliche RAW-Felder zum Einsatz kommen.
Somit würde die Anforderung in einer Apache-Protokolldatei (NCSA) in folgendem Feld vermerkt:
Feld | Inhalt |
cs_request | „GET index.php?p=1000&preview=true HTTP/1.1“ |
In einer IIS-Protokolldatei (W3C) hingegen würde die Anfroderung anders aufgeschlüsselt:
Feld | Inhalt |
cs_method | GET |
cs_uristem | /index.php |
cs_uriquery | p=1000&preview=true |
Interessant aber ist, dass nach der Verarbeitung von RAW- in AUTO-Felder nun aber ungeachtet des Protokollformats folgende Felder und Inhalte gespeichert werden:
Feld | Inhalt |
request_stem | /index.php |
request_query | p=1000&preview=true |
Das ist ein bemerkenswerter Vorteil, da Sie nun Ihre Filtersetzung primär auf AUTO-Felder anwenden und sich somit keine Gedanken über die zugrunde liegende Webserver-Technik machen müssen.
Nachfolgend eine alphabetisch sortierte Auflistung der verfügbaren Filterfelder im Vergleich (Sie können sich die Tabelle gerne auch als Excel-Datei hier herunterladen):
Feldname | Beschreibung | Typ | Urchin 6 | Urchin 7 | W3C | NCSA | ELF2 | |
apache_time | Apache-RAW-Datum und -Uhrzeit des Trefferfelds | RAW | • | • | • | • | ||
browser_base | Browsername (z. B. Netscape) | AUTO | • | • | ||||
browser_version | Browser-Version | AUTO | • | • | ||||
c_host | Client-Hostname (wird gegebenenfalls zu c_ip konvertiert) | RAW | • | • | • | |||
c_ip | Client-IP-Adresse | RAW | • | • | • | |||
clickthru_page_from | Klickseiten-Ursprung | AUTO | • | |||||
clickthru_page_to | Klickseiten-Ziel | AUTO | • | |||||
client_hostname | Client-Hostname | AUTO | • | • | ||||
client_ipaddress | Client-IP-Adresse | AUTO | • | • | ||||
cpc_account | CPC-Konto aus Protokolldatei | RAW | • | • | ||||
cpc_adgroup | CPC-Anzeigengruppe aus Protokolldatei | RAW | • | • | ||||
cpc_campaign | CPC-Kampagne aus Protokolldatei | RAW | • | • | ||||
cpc_keyword | CPC-Keyword aus Protokolldatei | RAW | • | • | ||||
cs_cookie | Vom Browser gesendete Cookies | RAW | • | • | • | • | • | |
cs_host | Vom Client angeforderter virtueller Host | RAW | • | • | • | • | • | |
cs_method | IIS-RAW-Anforderungsmethodenfeld | RAW | • | • | • | |||
cs_referer | Informationen zu RAW-Verweisen (gegebenenfalls intern) | RAW | • | • | • | |||
cs_request | IIS-RAW-Anforderungs-URI | RAW | • | • | • | |||
cs_uriquery | IIS-RAW-Anforderungsabfragefeld | RAW | • | • | • | |||
cs_uristem | IIS-RAW-Anforderungsstammfeld | RAW | • | • | • | |||
cs_useragent | Browser-User-Agent-Informationen | RAW | • | • | • | • | ||
cs_username | Client-Nutzername (falls vorhanden) | RAW | • | • | • | • | ||
cs_version | IIS-Raw-HTTP-Version | RAW | • | • | • | |||
custom_date | Wird für Datumstempel in benutzerdefinierten Protokollen verwendet | RAW | • | • | • | |||
custom_time | Wird für Uhrzeitstempel in benutzerdefinierten Protokollen verwendet | RAW | • | • | ||||
day | Tag | AUTO | • | |||||
domain_complete | Vollständige Domain (z. B. urchin.com) | AUTO | • | • | ||||
domain_primary | Domain der ersten Ebene (z. B. „de“) | AUTO | • | • | ||||
ecommerce_affiliation | E-Commerce-Transaktions-ID | AUTO | • | • | ||||
ecommerce_bill_city | Stadt der Rechnungsadresse für die E-Commerce-Transaktion | AUTO | • | • | ||||
ecommerce_bill_country | Land der Rechnungsadresse für die E-Commerce-Transaktion | AUTO | • | • | ||||
ecommerce_bill_region | Bundesland der Rechnungsadresse für die E-Commerce-Transaktion | AUTO | • | • | ||||
ecommerce_orderid | E-Commerce-Auftrags-ID-Nummer | AUTO | • | • | ||||
ecommerce_product_code | E-Commerce-Produktcode | AUTO | • | • | ||||
ecommerce_product_name | E-Commerce-Produktname | AUTO | • | • | ||||
ecommerce_quantity | E-Commerce-Produktmenge | AUTO | • | • | ||||
ecommerce_shipping | E-Commerce-Liefermenge | AUTO | • | • | ||||
ecommerce_tax | E-Commerce-Steuerbetrag | AUTO | • | • | ||||
ecommerce_total | E-Commerce-Transaktionsbetrag | AUTO | • | • | ||||
ecommerce_unit_price | E-Commerce-Einheitspreis des Produkts | AUTO | • | • | ||||
ecommerce_variation | E-Commerce-Produktvariation | AUTO | • | • | ||||
elf_bill_city | Stadt des E-Commerce-Kunden | RAW | • | • | • | |||
elf_bill_country | Land des E-Commerce-Kunden | RAW | • | • | • | |||
elf_bill_state | Bundesland des E-Commerce-Kunden | RAW | • | • | • | |||
elf_bill_zip | Postleitzahl des E-Commerce-Kunden | RAW | • | • | • | |||
elf_orderid | E-Commerce-Auftrags-ID-Nummer | RAW | • | • | • | |||
elf_price | E-Commerce-Produktpreis | • | ||||||
elf_product_code | E-Commerce-Produktcode | RAW | • | • | ||||
elf_product_name | E-Commerce-Produktname | RAW | • | • | • | |||
elf_quantity | E-Commerce-Produktmenge | RAW | • | • | • | |||
elf_region | Aufschlüsselungsinfor-mationen zur E-Commerce-Region | • | ||||||
elf_sessionid | ID der E-Commerce-Sitzung | RAW | • | • | • | |||
elf_shipping | E-Commerce-Liefermenge | RAW | • | • | • | |||
elf_store | Name des E-Commerce-Shops | RAW | • | • | • | |||
elf_tax | E-Commerce-Steuerbetrag | RAW | • | • | • | |||
elf_total | E-Commerce-Transaktionsbetrag | RAW | • | • | • | |||
elf_unit_price | E-Commerce-Einheitspreis des Produkts | RAW | • | • | • | |||
elf_upsold | E-Commerce-Upsold-Variable | RAW | • | • | • | |||
elf_variation | E-Commerce-Produktvariation | RAW | • | • | • | |||
event_action | Ereignis-Aktion | AUTO | • | |||||
event_category | Ereignis-Kategorie | AUTO | • | |||||
event_label | Ereignis-Label | AUTO | • | |||||
geo_city | Stadt des Besuchers | AUTO | • | • | ||||
geo_connection_speed | Verbindungsgeschwindigkeit des Besuchers | AUTO | • | • | ||||
geo_country | Land des Besuchers | AUTO | • | • | ||||
geo_isp | Besucher-ISP | AUTO | • | • | ||||
geo_latitude | Besucherbreitengrad | AUTO | • | • | ||||
geo_longitude | Besucherlängengrad | AUTO | • | • | ||||
geo_organization | Stadt des Besuchers | AUTO | • | • | ||||
geo_region | Unternehmen des Besuchers | AUTO | • | • | ||||
goal_clickthru_entrance_page | Einstiegsseite im Zielklickpfad | AUTO | • | |||||
goal_clickthru_exit_page | Ausstiegsseite im Zielklickpfad | AUTO | • | |||||
hour | Stunde | AUTO | • | |||||
iis_date | IIS-RAW-Datum des Trefferfelds | RAW | • | • | ||||
iis_time | IIS-RAW-Uhrzeit des Trefferfelds | RAW | • | • | ||||
initial_path_page1 | Seite 1 des Anfangspfades | AUTO | • | |||||
initial_path_page2 | Seite 2 des Anfangspfades | AUTO | • | |||||
initial_path_page3 | Seite 3 des Anfangspfades | AUTO | • | |||||
log_source_name | Name der Protokollquelle | AUTO | • | • | ||||
month | Monat | AUTO | • | |||||
organic_source | Indexbasierte Quelle | AUTO | • | • | ||||
platform_base | Plattform (z. B. Windows) | AUTO | • | • | ||||
platform_version | Plattformversion | AUTO | • | • | ||||
query_param_value | Wert des Abfrageparameters | AUTO | • | |||||
referral_anchor | Verweisinformationen nach #-Tag | AUTO | • | • | ||||
referral_directory | Verweisverzeichnis bis Dateiname | AUTO | • | • | ||||
referral_filename | Verweisdateiname ohne Verzeichnis | AUTO | • | • | ||||
referral_host | Vollständiger Verweis-Hostname | AUTO | • | • | ||||
referral_keywords | Verweis-Suchmaschinen-Keyword | AUTO | • | • | ||||
referral_mime | Verweis-Mime-Typ (Dateierweiterung) | AUTO | • | • | ||||
referral_port | Verweis-Portnummer (falls vorhanden) | AUTO | • | • | ||||
referral_protocol | Verweisprotokoll (http/https/und andere) | AUTO | • | • | ||||
referral_query | Verweis-Abfrageinfo an sich | AUTO | • | • | ||||
referral_stem | Verweis-URI-Stamm ohne Abfrageinfo | AUTO | • | • | ||||
referral_uri | Vollständige Verweis-URI (kein Host) | AUTO | • | • | ||||
referral_url | Vollständige Verweis-URL (inkl. Host) | AUTO | • | • | ||||
request_anchor | Anforderung Informationen nach #-Tag | AUTO | • | • | ||||
request_directory | Anforderung Verzeichnis ohne Dateiname | AUTO | • | • | ||||
request_download | Download-Anforderungen | AUTO | • | • | ||||
request_filename | Anforderung Dateiname ohne Verzeichnis | AUTO | • | • | ||||
request_form | Angeforderte hochgeladene Formulare“ | AUTO | • | • | ||||
request_host | Anforderung Hostname (falls vorhanden) | AUTO | • | • | ||||
request_method | Anforderungsmethode (GET/POST/und andere) | AUTO | • | • | ||||
request_mime | Anforderung Mime-Typ (Dateierweiterung) | AUTO | • | • | ||||
request_origfilepath | Anforderung Original-URI-Stamm, falls UTM. | AUTO | • | • | ||||
request_origmime | Anforderung Original-Mime-Typ, falls UTM. | AUTO | • | • | ||||
request_port | Anforderung Portnummer (falls vorhanden) | AUTO | • | • | ||||
request_protocol | Anforderung Protokoll (HTTP/und andere) | AUTO | • | • | ||||
request_query | Anforderung Abfrageinformationen (z. B. nach ?) | AUTO | • | • | ||||
request_stem | Anforderung URI ohne Abfrage | AUTO | • | • | ||||
request_time | Anforderung Zeit | AUTO | • | |||||
request_uri | Anforderung URI mit Abfrage | AUTO | • | • | ||||
request_url | Anforderung vollständiger URL (falls angegeben) | AUTO | • | • | ||||
request_version | Anforderung Protokollversion | AUTO | • | • | ||||
rev_goal_path | Umgekehrter Zielpfad | AUTO | • | |||||
rev_goal_path_page1 | Umgekehrter Zielpfad Seite 1 | AUTO | • | |||||
rev_goal_path_page2 | Umgekehrter Zielpfad Seite 2 | AUTO | • | |||||
rev_goal_path_page3 | Umgekehrter Zielpfad Seite 3 | AUTO | • | |||||
robot_agent | Robot-(Crawler-)Anforderungen | AUTO | • | • | ||||
s_computername | IIS-Computername | RAW | • | • | • | |||
s_ip | IIS-Server-IP-Adresse | RAW | • | • | • | |||
s_port | Serverportnummer | RAW | • | • | • | |||
s_sitename | IIS-Server-Standortname | RAW | • | • | • | |||
sc_bytes | Anzahl der für die Anfrage übertragenen Bytes | RAW | • | • | • | • | ||
sc_status | Rückgabestatus-Code vom Server | RAW | • | • | • | • | ||
session_end_time | Endzeit der Sitzung | AUTO | • | |||||
session_id | Sitzungs-ID | AUTO | • | |||||
session_ip | Sitzungs-IP | AUTO | • | |||||
session_start_time | Startzeit der Sitzung | AUTO | • | |||||
sid | Sitzungs-ID (falls vorhanden) | AUTO | • | • | ||||
totals | Gesamt | AUTO | • | |||||
transaction_id | Transaktions-ID | AUTO | • | |||||
transaction_time | Transaktionszeit | AUTO | • | |||||
user_defined_variable | Aus der Variablen utm_cookiev extrahierte benutzerdefinierte Variable | AUTO | • | • | ||||
username | Client-Nutzername (falls vorhanden) | AUTO | • | • | ||||
utm_campaign | UTM-Kampagnenname | AUTO | • | • | ||||
utm_campaign_clicks | UTM-Kampagnenklicks | RAW | • | • | • | |||
utm_campaign_cost | UTM-Kampagnenkosten | RAW | • | • | • | |||
utm_campaign_goal | UTM-Kampagnenziele (erreicht) | AUTO | • | • | ||||
utm_campaign_hour | Tageszeit, zu der der Kampagnentreffer aufgetreten ist. | AUTO | • | • | ||||
utm_campaign_impressions | Anzahl der Impressionen der UTM-Kampagne | RAW | • | • | • | |||
utm_campaign_uri | URI für die UTM-Kampagne | RAW | • | • | • | |||
utm_content | UTM-Kampagnen-Content | AUTO | • | • | ||||
utm_cookiea | UTM-2 Cookie-a | AUTO | • | • | ||||
utm_cookieb | UTM-2 Cookie-b | AUTO | • | • | ||||
utm_cookiec | UTM-2 Cookie-c | AUTO | • | • | ||||
utm_cookiev | UTM-2 Cookie-v | AUTO | • | • | ||||
utm_cookiez | UTM-2 Cookie-z | AUTO | • | • | ||||
utm_extended | UTM (erweitert) | AUTO | • | |||||
utm_flash_version | Flash-Versionsinfo | AUTO | • | • | ||||
utm_id | UTM-Kampagnen-ID | AUTO | • | • | ||||
utm_java_enabled | ja|nein, falls Java aktiviert ist. | AUTO | • | • | ||||
utm_js_version | Javascript-Versionsinfo | AUTO | • | • | ||||
utm_language | Browser-Sprachcode-Einstellung | AUTO | • | • | ||||
utm_medium | UTM-Medium (CPC|CPM|Link|E-Mail|indexbasiert) | AUTO | • | • | ||||
utm_new_campaign | Neue UTM-Kampagnen | AUTO | • | • | ||||
utm_page | UTM-Seitenvariable (verwendet für request_ variables) | AUTO | • | • | ||||
utm_page_title | UTM-Seitentitel | AUTO | • | • | ||||
utm_referral | UTM-Verweis (verwendet für referral_-Variablen) | AUTO | • | • | ||||
utm_request_hostname | Hostname zum Kampagnentreffer | AUTO | • | • | ||||
utm_screen_colors | Bildschirmfarbe-Bittiefe | AUTO | • | • | ||||
utm_screen_resolution | Bildschirmauflösung (z. B. 800×600) | AUTO | • | • | ||||
utm_source | UTM-Kampagnenquelle | AUTO | • | • | ||||
utm_term | UTM-Kampagnenbegriff | AUTO | • | • | ||||
utm_type | UTM-Type (Transaktion, Artikel, var) | AUTO | • | • | ||||
utm_unique_id | Eindeutige UTM-Besucher-ID | AUTO | • | • | ||||
visitor_id | Besucher-ID | AUTO | • | |||||
visitor_type | Neue und wiederkehrende Besucher | AUTO | • | • | ||||
year | Jahr | AUTO | • |
Schreibe einen Kommentar